bakor.info

Home News

Стальной тройник гост 17376 2001

13.10.2018

видео Стальной тройник гост 17376 2001

Тройник равнопроходный

Скачать спецификацию:

ГОСТ 17376

Запросить цену

Тройники используются для разделения потока жидкости или другой переносящей среды на два потока. Применяются тройники в нефтяной промышленности, химической, в жилищно – коммунальном хозяйстве и других трубопроводных системах. Тройники делятся по типу производства на: штампованные, бесшовные, приварные.



Делаются тройники из низколегированной, углеродистой стали. Свойства составов сплавов, из которых изготавливают тройники, определяют долговечность, прочность, устойчивость к транспортируемой агрессивной среде. Так же важным показателем является антикоррозионная устойчивость. Она препятствует повреждению труб и тройников, предохраняя от аварий на трубопроводе.


Как производятся стальные тройники по 17376-2001 на заводе производителя в Китае

Цены на тройники ГОСТ 17376:

Прайс-лист на тройники стальные ГОСТ 17376-2001, исп.2

Типоразмер Масса, кг Цена без НДС Типоразмер Масса, кг Цена без НДС
Ст. 20 Ст. 20
57х3 0,40 132,00 159х8-133х6 8,50 2 868,00 руб.
57х5 0,70 208,80 159х10 12,00 4 316,40 руб.
57х5-45х4 0,70 494,40 219х6 10,20 1 905,60 руб.
76х3,5 0,80 246,00 219х6-133х4 10,20 1 905,60 руб.
76х3,5-57х3 0,80 246,00 219х6-159х4,5 10,20 1 905,60 руб.
76х6 1,40 374,40 219х8 13,80 2 724,00 руб.
76х6-57х5 1,40 770,40 219х8-159х6 13,80 3 472,80 руб.
89х3,5 1,50 310,80 219х10 17,00 5 896,80 руб.
89х3,5-57х3 1,50 310,80 219х10-159х8 17,00 6 252,00 руб.
89х3,5-76х3,5 1,50 310,80 273х7 18,40 3 306,00 руб.
89х6 2,00 364,80 273х7-159х4,5 18,40 3 540,00 руб.
89х6-57х4 2,00 1 023,60 273х7-219х6 18,40 3 540,00 руб.
89х6-76х6 2,00 1 068,00 273х10 26,00 5 594,40 руб.
108х4 2,20 426,00 273х10-159х6 26,00 4 812,00 руб.
108х4-76х3,5 2,20 426,00 273х10-219х8 26,00 5 226,00 руб.
108х4-89х4 2,20 426,00 325х8 27,40 5 574,00 руб.
108х6 3,30 631,20 325х8-219х6 27,40 5 407,20 руб.
108х6-76х5 3,30 822,00 325х8-273х7 27,40 6 186,00 руб.
108х6-89х6 3,30 822,00 325х10 34,20 7 249,20 руб.
108х8 4,10 1 564,80 325х10-219х8 34,20 7 483,20 руб.
133х4 2,90 720,00 325х10-273х8 34,20 7 483,20 руб.
133х4-108х4 2,90 720,00 325х12 41,10 11 085,60 руб.
133х6 2,20 720,00 325х16 55,00 18 892,80 руб.
159х4,5  4,80 830,40 377х10 46,00 10 384,80 руб.
159х4,5-108х4 4,80 830,40 377х10-325х8 46,00 9 622,80 руб.
159х4,5-133х4 4,80 830,40 426х10 55,50 10 300,80 руб.
159х6 6,60 1 119,60 426х10-325х8 55,50 10 164,00 руб.
159х6-108х5 6,60 1 579,20 426х10-377х10 55,50 10 164,00 руб.
159х6-133х5 6,60 1 579,20 426х12 65,00 12 990,00 руб.
159х8 8,50 2 474,40 426х12-325х10 65,00 12 831,60 руб.
159х8-108х6 8,50 2 580,00 426х12-377х10 65,00 12 831,60 руб.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЛЮБЫЕ

ВИДЫ ОПЛАТЫ ДОСТАВКА

ПО ВСЕЙ РОССИИ Свой автопарк доставки скидки постоянным клиентам гарантия

на продукцию

Тройники, выполненные в соответствии с ГОСТом, обеспечивают сто процентную гарантию безопасности эксплуатации трубопроводов и их составляющих. Они дают свободно течь любой среде и принимают на себя осевшие осадки тяжелых металлов.

Технические характеристики тройников:

внешний диаметр в диапазоне от 57 до 426 миллиметров; условный проход 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300, 400 миллиметров; экстремальные температуры от – 70 до + 4500 С; рабочее давление в трубопроводе до 16 мПа.

Приварные тройники, соответствующие ГОСТу 17376 предназначены для работы в областях с холодным и умеренным климатом. По согласованию между покупателем и изготовителем позволяется изготовление тройников с другими размерами. А также производство тройников с повышенной толщиной стенки в месте сопряжения трассы и протоков и иных размеров не торцевых ответвлений.

ФОТОГРАФИИ ПРОДУКЦИИ

также мы производим

Другие элементы трубопровода

Чтение RSS
rss